Radosław Kołakowski
Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Przedmioty:
Zajęcia z wychowawcą Fizyka Matematyka Zajęcia rozwijające z matematyki Zajęcia rozwijające kreatywność| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:05 - 08:50 | Klasa Vb | ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ | 202 |
| 09:00 - 09:45 | Klasa Vb | MATEMATYKA | 202 |
| 09:55 - 10:40 | Klasa IIIa gimnazjum | MATEMATYKA | 104 |
| 11:50 - 12:35 | Klasa Vb | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | 202 |
| 13:45 - 14:30 | Klasa VIII | ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ | 102 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:05 - 08:50 | Klasa Vb | MATEMATYKA | 202 |
| 09:00 - 09:45 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 102 |
| 09:55 - 10:40 | Klasa IIIa gimnazjum | FIZYKA | 104 |
| 10:55 - 11:40 | Klasa IIIa gimnazjum | MATEMATYKA | 104 |
| 11:50 - 12:35 | Klasa VIII | FIZYKA | 102 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:05 - 08:50 | Klasa IIIa gimnazjum | MATEMATYKA | 104 |
| 09:00 - 09:45 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 102 |
| 09:55 - 10:40 | Klasa VII | FIZYKA | 106 |
| 10:55 - 11:40 | Klasa Vb | MATEMATYKA | 202 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:05 - 08:50 | Klasa IIIa gimnazjum | MATEMATYKA | 104 |
| 09:55 - 10:40 | Klasa VIII | FIZYKA | 102 |
| 10:55 - 11:40 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 102 |
| 11:50 - 12:35 | Klasa VII | FIZYKA | 106 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:05 - 08:50 | Klasa VIII | MATEMATYKA | 102 |
| 09:00 - 09:45 | Klasa Vb | MATEMATYKA | 202 |
| 09:55 - 10:40 | Klasa IIIa gimnazjum | MATEMATYKA | 104 |
| 10:55 - 11:40 | Klasa IIIa gimnazjum | FIZYKA | 104 |
Klasa: Klasa IIIa gimnazjum
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa VIII
Funkcje: nauczyciel
Klasa: Klasa Vb
Funkcje: wychowawca, nauczyciel
